紫色玻璃
1. 特性
牌号 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
ZB1 | 2 | 0.519 | 0.018 | 0.2 | 0.160 | 0.016 | 0.6 | 1 | 3 | 1.524 | 89 | 519 | 589 | 2.53 |
ZB2 | 2 | 0.158 | 0.020 | 0.2 | 0.160 | 0.017 | 0.7 | 1 | 2 | 1.495 | 58 | 551 | 655 | 2.40 |
ZB3 | 2 | 0.165 | 0.011 | 0.1 | 0.166 | 0.010 | 0.2 | 1 | 3 | 1.495 | 57 | 538 | 636 | 2.40 |
2. 技术要求
牌 号 | 厚度 (mm) |
300 (nm) |
360 (nm) |
400 (nm) |
480 (nm) |
700 (nm)) |
710 (nm) |
720 (nm) |
800 (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB1 | 2 | ≥70.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | |||||
ZB2 | 2 | ≥31.0 | ≥78.2 | ≤3.7 | ≤9.2 | ≥80.4 | |||
ZB3 | 2 | ≥18.0 | ≥78.2 | ≤0.2 | ≤10.0 | ≥80.4 |
3. 气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|
ZB1 | C-B | 4 | 3 |
ZB2 | C-B | 4 | 3 |
ZB3 | C-B | 4 | 3 |
4. 光谱图