带通滤光片

带通滤光玻璃简称带通玻璃是一种带宽比较窄,短波和长波有明显截止的玻璃,如图所示。它们的光谱特性由透射比的最大值(TM)及其波长(λM)位置,短波截止波长,长波截止波长和半宽度来表示。 带通玻璃最大透射比的一半所对应的波长λ1和λ2之差(λ1-λ1)nm称为半宽度。短波截止波长是在峰值短波侧,透射比等于零的波长。长波截止玻长是在峰值长波侧,透射比等于零的波长,有些品种,在长波侧玻璃透射比达不到零,则以某一波长的透射比表示。


带通玻璃以汉语拼音的第一字母DTB来命名,把透射比最大值的波长位置值作为它们的序号。

带通滤光玻璃光谱特性曲线 

技术要求 

序 号 牌 号 主峰
(TM/λMnm)
短波截止
(T/λnm)
长波截止
(T/λnm)
半带宽
(λ2-λ1)(nm)
厚度 (nm)
1 DTB400 >45/400+/-2 0/320+/-5 0/525+/-5 <90 2
2 DTB435 >48/435+/-2 0/340+/-5 <2.0/540+/-5 <100 4
3 DTB470 >40/470+/-2 0/340+/-5 0/600+/-5 <115 4
4 DTB500 >48/500+/-2 0/380+/-5 0/630+/-5 <100 4
5 DTB530 >48/530+/-2 0/420+/-5 0/670+/-5 <95 2
6 DTB545 >48/545+/-2 0/400+/-5 0/720+/-5 <100 4
7 DTB560 >40/560+/-2 0/435+/-5 0/725+/-5 <104 4
8 DTB600 >36/600+/-2 0/470+/-5 <1.0/800+/-5 <95 4
9 DTB660 >44/660+/-2 0/500+/-5 <2.0/800+/-5 <115 4
10 DTB700 >28/700+/-2 <0.5/570+/-5 <2.0/820+/-5 <95 4
11 DTB720 >50/720+/-2 0/500+/-5 <9.0/900+/-5 <140 4
12 DTB740 >25/740+/-2 0/650+/-5 <4.0/900+/-5 <85 4
TOP